Portable optical colposcopy alang sa gynecological examination
| pag-adjust sa diopter | +6D ~ -6D |
| Optical Colposcopy | |
| Pagpadako | 1:6 zoom ratio, 5 nga mga lakang sa pagpadako 3.6x,5.4x,9x,14.4x,22.5x |
| Distansya sa pagtrabaho | 180-300mm, multifocal lens, padayon nga mapaigoigo |
| Binocular nga tubo | 0 ° ~ 200 ° hilig nga binocular tube (Opsyonal 45 ° / tul-id nga tubo) |
| eyepiece | 12.5x / 10x |
| distansya sa estudyante | 55mm~75mm |
| Feild sa veiw | 55.6mm, 37.1mm, 22.2mm, 13.9mm, 8.9mm |
| Sistema sa preno | Balanse sa tingpamulak |
| Paglamdag | |
| Sistema | Coaxial nga kahayag |
| Kahayag nga tinubdan | Ang bugnaw nga suga sa LED, kusog nga kahayag, mas taas nga kinabuhi, ang kahayag mapaigoigo nga walay katapusan, intensity sa kahayag≥ 60000lux |
| Pagbalhin sa tinubdan sa kahayag | Sa kamut |
| Natad sa kahayag | >Φ70mm |
| Paglupadlupad | gamay nga lugar, asul ug dalag nga suga nga filter. |
| Arm ug Base | |
| Bungtod | Floor stand |
| Maximum nga extension sa bukton | 1100mm |
| Base nga gidak-on | 742*640mm |
| Sistema sa preno | Upat ka ligid nga brake |
| Integrated Video nga sistema | |
| Sensor | IMX334,1/1.8 pulgada |
| Resolusyon | 3840*2160@30FPS/1920*1080@60FPS |
| Output interface | HDMI |
| Output mode | JPG/MP4 |
| Ang uban | |
| Timbang | 60KG |
| Socket sa kuryente | 220v(+10%/-15%) 50HZ/110V(+10%/-15%) 60HZ |
| Konsumo sa kuryente | 500VA |
| Klase sa kaluwasan | Klase I |
| Mga kahimtang sa palibot | |
| Paggamit | +10 °C hangtod +40 °C |
| 30% ngadto sa 75% relatibong humidity | |
| 500 mbar hangtod 1060 mbar ang presyur sa atmospera | |
| Pagtipig | -30°C hangtod sa +70°C |
| 10% ngadto sa 100% relatibong humidity | |
| 500 mbar hangtod 1060 mbar ang presyur sa atmospera | |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo




